ශ්රී ලංකාවේ E ශ්රේණියේ මාර්ග
පෙනුම
(ශ්රී ලංකාවේ E ශ්රේණියේ මාර්ග ලැයිස්තුව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
| Expressways in Sri Lanka | |
|---|---|
| System information | |
| Length | 311.95 km[convert: unknown unit]) |
| Formed | 27 නොවැම්බර් 2011 |
| Notes | Length by 2022 |
| Highway names | |
| Expressways: | Expressway XX (E XX) |
| System links | |
| |
ශ්රී ලංකාව සතුව අධිවේගී මාර්ග (E ශ්රේණියේ මාර්ග) ලෙස නම් කරන ලද මාර්ග 271 km[convert: unknown unit] ඉක්මවා පවතියි.[1]
අධිවේගී මාර්ග
[සංස්කරණය]bgcolor=#ffdead
| අංකය | නම | දිග (km) | ආරම්භක කෙළවර | අවසාන කෙළවර | ආරම්භක ආණ්ඩුව | අවසන් කළ ආණ්ඩුව | අවසන් කළ දිනය | සටහන් |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 E01 | දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය සමස්ත අදියර | 200.45 km | කඩවත | මත්තල | චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක | මහින්ද රාජපක්ෂ,ගෝඨාභය රාජපක්ෂ | 2020 | Kottawa–Galle in 2011; Galle-Matara in 2014; Matara-Hambantota in 2020.[2] |
| E02 E02 | පිටත වටරවුම අධිවේගී මාර්ගය | 28.8 km | කොට්ටාව | කෙරවලපිටිය | චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක | මහින්ද රාජපක්ෂ,මෛත්රීපාල සිරිසේන | 2019 | Kottawa–Kaduwela in 2014; Kaduwela–Kadawatha in 2015; Kadawatha-Kerawalapitiya in 2019[2] |
| E03 E03 | කොළඹ - කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය | 25.8 km | කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපල | නව කැළණි පාලම | චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක | මහින්ද රාජපක්ෂ | 2013 | 5.3 km[convert: unknown unit] extension to Colombo Port City is under construction and is expected to be completed in 2022. New interchanges will be added at Ingurukade and Orugodawatta.[2] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (අදියර II) | 40.9 km | මීරිගම | කුරුණෑගල | මෛත්රීපාල සිරිසේන | ගෝඨාභය රාජපක්ෂ | 2022 | Partial project completion in 2022[3] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (අදියර I) | km | කඩවත | මීරිගම | මෛත්රීපාල සිරිසේන | තවම නොමැත | Exept 2028 | [3] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (අදියර III පළමු කොටස) | km | පොතුහැර | රඹුක්කන | මෛත්රීපාල සිරිසේන | නොදනී | expect 2027 | [3] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (අදියර III දෙවන කොටස) | km | රඹුක්කන | ගලගෙදර | අනුර කුමාර දිසානායක | නොදනී | නොදනී | Partial project completion in 2022[3] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (අදියර IV) | km | කුරුණෑගල | දඹුල්ල | තවම ඇරඹී නොමැත | තවම ඇරඹී නොමැත | නොදනි | Partial project completion in 2022[3] |
| E04 E04 | මධ්යම අධිවේගී මාර්ගය (E04) (සියලු අදියර) | 137.1 km | කඩවත | දඹුල්ල | මෛත්රීපාල සිරිසේන | නොදනී | — | Under construction. Stage 2 was opened in early 2022. Project completion up to Kandy in 2024[3] |
| E06 E06 | මාගම්පුර අධිවේගී මාර්ගය (E06) | 16.5[convert: unknown unit] | අන්දරවැව | හම්බන්තොට | මහින්ද රාජපක්ෂ | මෛත්රීපාල සිරිසේන,ගෝඨාභය රාජපක්ෂ | 2019 | Completed in 2019[2] |
| E09 E09 | වරාය නගර පිවිසුම් අධිවේගී මාර්ගය | 5.3 km | නව කැළණි පාලම | වරාය නගරය | මෛත්රීපාල සිරිසේන | නොදනී | — | Expet 2027[4] |
| රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය (E05) අදියර I | කහතුඩුව | ඉංගිරිය | අනුර කුමාර දිසානායක ප්රසම්පාදන ආරම්භය | නොදනී | — | තවම වැඩ ඇරඹී නොමැත[5] | ||
| රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය (E06) සමස්ත අදියර | 73.9 km | කහතුඩුව | පැල්මඩුල්ල | අනුර කුමාර දිසානායක ප්රසම්පාදන ආරම්භය | — | තවම වැඩ ඇරඹී නොමැත[6] | ||
| NKB-Athurugiriya Elevated Highway | 17.3[convert: unknown unit] | New Kelani Bridge, Colombo | Athurugiriya | — | Under construction. Expected completion in 2025[7] | |||
| ||||||||
ගැලරිය
[සංස්කරණය]දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය (E01)
[සංස්කරණය]- Southern Expressway (E01)
- Southern Expressway toll plaza
කටුනායක (E03)
[සංස්කරණය]- Katunayake Expressway (E03)
- Birds-Eye Shot of CKE
- CKE at night
- CKE
- Colombo Katunayake Expressway declared open
- Display Sign on CKE
- Electronic Display Sign - CKE
- A road sign
- Elevated section of the CKE
ආශ්රිත
[සංස්කරණය]මූලාශ්ර
[සංස්කරණය]- ↑ "EOM&M Division". www.exway.rda.gov.lk (ඇමෙරිකානු ඉංග්රීසි බසින්). සම්ප්රවේශය 2017-05-13.
- 1 2 3 4 "National Highways (Class A, B & E Roads)".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - 1 2 3 4 5 6 "Central Expressway".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Port Access Elevated Highway Project".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Ruwanpura Expressway Project".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Ruwanpura Expressway Project".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Elevated Highway Project (New Kelani Bridge to Athurugiriya)".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
භාහිර සබැඳි
[සංස්කරණය]
Expressways in Sri Lanka හා සබැඳි මාධ්ය විකිමාධ්ය කොමන්ස් හි ඇත
