ජනගහණ ඝනත්වය
Appearance
(මානව ජනගහන ඝනත්වය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මානව ජනගහණ ඝනත්වය
[සංස්කරණය]ලෝක ජනගහන ඝනත්වය යනු එක් කොටසක ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ සංඛ්යාවයි. සාමාන්යයෙන් මෙය ගණනය කරනුයේ රටක් , නගරයක්, පළාතක් හෝ සමස්ත ලෝකය ලෙසයි.ලෝකයේ ජනගහණය බිලියන 7 ක් පමණ වන අතර,[1] පෘථිවියේ මුළු වර්ගප්රමාණය (භූමිය හා ජලය ඇතුළුව) වර්ග කිලෝමීටර මිලියන 510 (වර්ග සැතැප්ම මිලියන 197 ) වෙයි.[2] එබැවින්, ලෝක ව්යාප්ත මානව ජනගහණ ඝනත්වය, බිලියන 7 ÷ මිලියන 510 = 13.7 කිමී2 ට (35 වර්ග සැතැප්මයට) පමණ වෙයි.
මෙම ඝනත්වය ජනගහනය වැඩිවත්ම වැඩි වේ. මෙයට සියළුම බිම්තලය අයත් වන අතර ඇන්ටාක්ටිකාවද අයත් වේ.
ජනගහන ඝනත්වය ඉතා වැඩි රටවල්/කලාප
[සංස්කරණය]Rank | රට/කලාපය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය (km2) | ඝනත්වය (Pop. per km2) |
---|---|---|---|---|
1 | සිංගප්පූරුව | 5,183,700 | 710 | 7301 |
2 | හොංකොං | 7,061,200 | 1,104 | 6396 |
3 | බහරේන් | 1,234,596 | 750 | 1646 |
4 | බංග්ලාදේශය | 152,518,015 | 147,570 | 1034 |
5 | තායිවානය (R.O.C) | 23,361,147 | 36,190 | 646 |
6 | මොරිෂස් | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
7 | කොරියාව, දකුණු | 50,219,669 | 99,538 | 505 |
8 | රුවන්ඩාව | 10,718,379 | 26,338 | 407 |
9 | නෙදර්ලන්තය | 16,760,000 | 41,526 | 404 |
10 | ලෙබනනය | 4,224,000 | 10,452 | 404 |
Rank | රට/කලාපය | ජනගහනය | භූමි ප්රමාණය(km2) | ඝනත්වය (Pop. per km2) |
---|---|---|---|---|
1 | බංග්ලාදේශය | 152,518,015 | 147,570 | 1034 |
2 | තායිවානය (R.O.C) | 23,361,147 | 36,190 | 646 |
3 | කොරියාව, දකුණු | 50,219,669 | 99,538 | 505 |
4 | { රුවන්ඩාව | 10,718,379 | 26,338 | 407 |
5 | නෙදර්ලන්තය | 16,760,000 | 41,526 | 404 |
6 | ඉන්දියාව | 1,210,193,422 | 3,185,263 | 380 |
7 | හයිටි | 10,413,211 | 27,750 | 375 |
8 | බෙල්ජියම | 11,007,020 | 30,528 | 361 |
9 | ජපානය | 127,290,000 | 377,944 | 337 |
10 | පිලිපීනය | 98,678,000 | 300,076 | 329 |
මේවාද බලන්න
[සංස්කරණය]සටහන
[සංස්කරණය]- ^ යූ.එස්. ඇන්ඩ් වර්ල්ඩ් පොපියුලේෂන් ක්ලොක්ස්. Census.gov. සම්ප්රවේශය 2011-12-10.
- ^ වර්ල්ඩ් සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2010-01-05 at the Wayback Machine. සීඅයිඒ වර්ල්ඩ් හෑන්ඩ්බුක්