සැකිල්ල:ඇල්පිටිය ප්රාදේශීය සභා මැතිවරණය, 2024
Appearance
පක්ෂය | ඡන්ද | ප්රතිශතය | ආසන | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
මැතිවරණ කොට්ඨාස | ස.නි.ක්ර.[a] | එකතුව | වෙනස්වීම | |||||
ජාතික ජන බලවේගය | 17,295 | 47.64% | 15 | 0 | 15 | 13[b] | ||
සමගි ජන බලවේගය | 7,924 | 21.83% | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ | 3,597 | 9.91% | 0 | 3 | 3 | ▼ 14 | ||
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ | 2,612 | 7.19% | 0 | 2 | 2 | ▼ 1[c] | ||
ස්වාධීන කණ්ඩායම | 2,568 | 7.07% | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
පොදුජන එක්සත් නිදහස් පෙරමුණ | 1,350 | 3.72% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
ජාතික ජනතා පක්ෂය | 521 | 1.44% | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
දෙවන පරපුර පක්ෂය | 388 | 1.07% | 0 | 0 | 0 | - | ||
ජනසෙත පෙරමුණ | 50 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | - | ||
සමස්ත | 36,305 | 100.00% | 17 | 13 | 30 | 1 | ||
වලංගු ඡන්ද | 36,305 | 98.59% | ||||||
ප්රතික්ෂේපිත ඡන්ද | 520 | 1.41% | ||||||
මුළු ඡන්ද | 36,825 | 100.00% | ||||||
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් / ප්රකාශ කිරීම | 55,643 | 66.18% |
References
- ^ "Local Authorities Elections - 2024/10/26 - Final Results of the Council" (PDF). Election Commission of Sri Lanka. 26 October 2024. 27 October 2024 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්රවේශය 27 October 2024.