සැකිල්ල:ICC Women's Rankings
Appearance
අයිසීසී කාන්තා ශ්රේණිගතකිරීම | |||||
---|---|---|---|---|---|
ස්ථානය | කණ්ඩායම | සහභාගී වූ තරග |
ප්රසාද ලකුණු | ශ්රේණිගතය | |
1 | එංගලන්තය | 40 | 5,146 | 129 | |
2 | ඕස්ට්රේලියාව | 46 | 5,898 | 128 | |
3 | නවසීලන්තය | 52 | 6,148 | 119 | |
4 | ඉන්දියාව | 52 | 6,015 | 116 | |
5 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 43 | 4,378 | 102 | |
6 | දකුණු අප්රිකාව | 62 | 5,775 | 94 | |
7 | පකිස්ථානය | 46 | 3,338 | 73 | |
8 | ශ්රී ලංකාව | 46 | 3,010 | 65 | |
9 | බංගලාදේශය | 19 | 704 | 37 | |
10 | අයර්ලන්තය | 17 | 504 | 30 | |
මුලාශ්ර : icc-cricket.com, espncricinfo.com |