සැකිල්ල:ICC Test Championship rankings
Appearance
අයිසීසී ටෙස්ට් ශ්රේණිගතකිරීම | |||||
---|---|---|---|---|---|
ස්ථානය | කණ්ඩායම | සහභාගී වූ තරග |
ප්රසාද ලකුණු | ශ්රේණිගතය | |
1 | ඉන්දියාව | 44 | 5,313 | 121 | |
2 | දකුණු අප්රිකාව | 39 | 4,484 | 115 | |
3 | ඕස්ට්රේලියාව | 40 | 4,174 | 104 | |
4 | නවසීලන්තය | 35 | 3,489 | 100 | |
5 | එංගලන්තය | 49 | 4,829 | 99 | |
6 | ශ්රී ලංකාව | 46 | 4,374 | 95 | |
7 | පකිස්තානය | 34 | 2,988 | 88 | |
8 | බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 36 | 2,606 | 72 | |
9 | බංග්ලාදේශය | 26 | 1,833 | 71 | |
10 | සිම්බාබ්වේ | 14 | 12 | 1 | |
මුලාශ්රය: icc-cricket.com |