කණ්ඩායම | Pld | W | L | T | NR | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ඉන්දියාව | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +2.157 | 10 |
දකුණු අප්රිකාව | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1.707 | 8 |
පකිස්තානය | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0.194 | 6 |
අයර්ලන්තය | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | −1.014 | 6 |
බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | −0.511 | 4 |
සිම්බාබ්වේ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | −0.595 | 2 |
එක්සත් අරාබි එමීර් | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.961 | 0 |
සැකිල්ල:2015 ක්රිකට් ලෝක කුසලාන B කාණ්ඩය
Appearance