නුවන් කුලසේකර
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පුද්ගලික තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් නුවන් කුලසේකර | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උපත | 22 ජූලි 1982 නිට්ටඹුව, ශ්රී ලංකාව. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අපනාමය | කුලේ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උස | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පිතිකරන විලාසය | දකුණත් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පන්දුයැවීම් විලාසය | දකුණත් වේගපන්දු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
භූමිකාව | All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ටෙස්ට් මංගලාවතරණය (cap 100) | 4 April 2005 එරෙහි [[{{{testdebutagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|New Zealand]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවසන් ටෙස්ට් තරගය | 16 March 2013 එරෙහි [[{{{lasttestagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|Bangladesh]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
එදිජා මංගලාවතරණය(තොප්පිය 118) | 18 November 2003 එරෙහි [[{{{odidebutagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|England]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවසන් එදිජා | 10 July 2017 එරෙහි [[{{{lastodiagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|Zimbabwe]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
එදිජා කමිස අංකය. | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වි20ජා මංගලාවතරණය(තොප්පිය 25) | 11 October 2008 එරෙහි [[{{{T20Idebutagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|Pakistan]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවසන් වි20ජා | 6 April 2017 එරෙහි [[{{{lastT20Iagainst_adj}}} ක්රිකට් කණ්ඩායම|Bangladesh]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වසර | කණ්ඩායම | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2004 | Galle Cricket Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2011 | Colts Cricket Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Chennai Super Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-present | Comilla Victorians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෘත්තියමය සංඛ්යාන | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: Cricinfo, 10 July 2017 |
කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් නුවන් කුලසේකර (උපත 1982 ජූලි 22) ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි, අන්තර්ජාතික සීමිත ඕවර් තරඟ සඳහා ක්රිඩා කරනු ලබයි. He was educated at the Bandaranayake College, Gampaha.