නුවන් කුලසේකර
Appearance
පුද්ගලික තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
සම්පූර්ණ නම | කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් නුවන් කුලසේකර | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උපත | 22 ජූලි 1982 නිට්ටඹුව, ශ්රී ලංකාව. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අපනාමය | කුලේ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
උස | 5 ft 11 in (1.80 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පිතිකරන විලාසය | දකුණත් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
පන්දුයැවීම් විලාසය | දකුණත් වේගපන්දු | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
භූමිකාව | All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාත්යන්තර තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ජාතික කණ්ඩායම | ශ්රී ලංකාව පිරිමි ක්රිකට් කණ්ඩායම | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
දේශීය කණ්ඩායම් තොරතුරු | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වසර | කණ්ඩායම | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2004 | Galle Cricket Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2011 | Colts Cricket Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Chennai Super Kings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-present | Comilla Victorians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
වෘත්තියමය සංඛ්යාන | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
මූලාශ්රය: Cricinfo, 2017 10 July |
කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් නුවන් කුලසේකර (උපත 1982 ජූලි 22) ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකි, අන්තර්ජාතික සීමිත ඕවර් තරඟ සඳහා ක්රිඩා කරනු ලබයි. He was educated at the Bandaranayake College, Gampaha.